Este modelo UY1200 com display LCD, pode mostrar a tensão, corrente, capacidade da bateria e o tempo de carga. Também pode mostrar o erro. E este carregador tem função de timer, a configuração padrão é 10 horas. O tempo total de carregamento não excederá 10 horas, caso contrário, ele cortará a saída e será exibido conforme a imagem anexada. Podemos definir o tempo de carregamento ou cancelar a função do temporizador, por favor, deixe-me saber se você precisa desta função ou não. (Observação: o tempo só pode ser definido por nós antes que o produto saia da fábrica.)

Todas as informações podem ser definidas como sua exigência
GZUY | Informações do modelo do carregador | |
UY1200Z-HF4820 | ||
FALTA | A bateria está desconectada | |
Sem carga! | ||
29.4V | 20A | Tensão de carga, corrente de carga |
10AH | 1:12:30 | Capacidade cobrada, Tempo cobrado |
Bateria cheia | ||
7:10:20 | 80AH | Tempo total de carregamento, AH total carregado |
Ao longo do tempo | Indicação de tempo limite | |
10:00:00 | 75AH | 10Ah (tempo padrão), AH carregado |
FALTA | Indicação de Sobrecorrente | |
Sobre corrente! | ||
FALTA | Indicação de sobretensão | |
Sobretensão! | ||
FALTA | Indicação de Círculo Curto | |
Círculo curto! | ||
FALTA | Indicação invertida | |
Conectar invertido | ||
FALTA | Indicação de sobretemperatura | |
Acima da temperatura | ||
| Especificação | íon de lítio | Lifepo4 | Chumbo ácido | corrente de carga |
| 12V 70A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 70A |
| 24V 45A | 25.2V/29.4V/ 33.6V | 29.2V | 29.4V | 45A |
| 36V 30A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 30A |
| 48V 25A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 25A |
| 60V 20A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 20A |
| 72V 16A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 16A |
| 84V 14A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 14A |




Tabela 1. Inspeção de desembalagem
Item | Descrição | quantidade |
1 | Carregador | 1 |
2 | Manual de instruções | 1 |
3 | fio AC | 1 |


Perguntas frequentes
P: você é uma fábrica?
R: sim, somos uma fábrica profissional de carregadores de bateria em guangzhou, fábrica iso 9001
P. Posso pedir uma amostra?
R: sim, aceitamos pedidos de amostra para testar e verificar a qualidade.
P. E quanto ao prazo de entrega?
R: As amostras que chegam geralmente precisam de 3-5 dias.
Q: Você oferece garantia para os produtos?
R: Sim, oferecemos garantia de 1 ano para nossos produtos.
Enquanto o carregador não estiver desconectado, a bobina sempre terá corrente circulando por ela e continuará funcionando, o que sem dúvida consumirá energia.
Então, quando carregamos, precisamos desconectar a energia.
Tag: carregador de bateria inteligente 48v lifepo4, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, carregador de bateria de pesca LifePO4, Carregador compatível com bateria LIFEPO4, Construção LifePO4 Carregador de bateria, carregador de bateria agrícola LifePO4, Carregador de bateria para bateria de LifePO4, reabastecimento de energia da bateria LIFEPO4






